Finalidad de esta titulación
| Créditos Segundo ciclo: 238 (238 ECTS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Configuración | |
| 3 | 45 (45) | 16.5 (16,5) | 12 (12) | 7.5 (7,5) |
| 4 | 37.5 (37,5) | 19.5 (19,5) | 12 (12) | 10.5 (10,5) |
| 5 | 16.5 (16,5) | 33 (33) | 13.5 (13,5) | 14.5 (14,5) |
| Total | ||||
| 99 (99) | 69 (69) | 37,5 (37,5) | 32,5 (32,5) | |
* Entre parentesis se muestran los créditos ECTS