| Centro | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
| Especialidades |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Cálculo | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Informática | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Ingeniería Gráfica | Troncal | 6 | |
| Geología | Troncal | 6 | |
| Álgebra Lineal y Geometría | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ciencia y Tecnología de Materiales | Obligatoria | 6 | |
| Estadística | Troncal | 6 | |
| Física | Troncal | 6 | |
| Geometría Diferencial | Troncal | 6 | |
| Organización y Gestión de Empresas de Ingeniería | Troncal | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Electrotecnia | Obligatoria | 6 | |
| Ingeniería Geomática, Sistemas de Información Geográfica y Topografía | Obligatoria | 6 | |
| Mecánica del Suelo y Rocas | Obligatoria | 4.50 | |
| Mecánica en la Ingeniería | Troncal | 9 | |
| Métodos Numéricos | Obligatoria | 4.50 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo | Obligatoria | 3 | |
| Hidráulica e Hidrología | Obligatoria | 7.50 | |
| Ingeniería Gráfica Asistida por Ordenador | Obligatoria | 6 | |
| Planificación Territorial y Urbana | Obligatoria | 6 | |
| Teoría de Estructuras | Obligatoria | 7.50 |
Tercer curso
Especialidad: Especialidad Construcciones Civiles
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Estructuras | Obligatoria | 6 | |
| Caminos | Obligatoria | 6 | |
| Ingeniería Marítima y Costera | Optativa | 6 | |
| Ingeniería Sanitaria | Obligatoria | 6 | |
| Obras Hidráulicas I | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Estructuras Metálicas | Obligatoria | 4.50 | |
| Ferrocarriles | Optativa | 6 | |
| Geotecnia y Cimientos en la Ingeniería Civil | Obligatoria | 4.50 | |
| Hormigón Armado | Obligatoria | 6 | |
| Legislación en la Ingeniería Civil | Obligatoria | 3 | |
| Procedimientos de Construcción I | Obligatoria | 6 |
Especialidad: Especialidad Hidrología
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ingeniería Marítima y Costera | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ampliación de Hidráulica e Hidrología | Optativa | 6 |
Especialidad: Especialidad Transportes y Servicios Urbanos
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Sistemas de Transporte | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ferrocarrilesasignatura Idéntica a 24611B4 en Otro Módulo Pero Igual Contenido para Dos Menciones | Optativa | 6 |
Menciones
Construcciones Civiles
Créditos necesarios para obtener la mención: 36
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ingeniería Marítima y Costera | Optativa | 6 | |
| Ingeniería Marítima y Costera | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ferrocarriles | Optativa | 6 | |
| Ferrocarrilesasignatura Idéntica a 24611B4 en Otro Módulo Pero Igual Contenido para Dos Menciones | Optativa | 6 |
Hidrología
Créditos necesarios para obtener la mención: 36
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ingeniería Marítima y Costera | Optativa | 6 | |
| Ingeniería Marítima y Costera | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ampliación de Hidráulica e Hidrología | Optativa | 6 |
Transportes y Servicios Urbanos
Créditos necesarios para obtener la mención: 36
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Sistemas de Transporte | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ferrocarriles | Optativa | 6 | |
| Ferrocarrilesasignatura Idéntica a 24611B4 en Otro Módulo Pero Igual Contenido para Dos Menciones | Optativa | 6 |