| Centro | |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático | Troncal | 6 | |
| Economía Política | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Informática | Troncal | 6 | |
| Física | Troncal | 6 | |
| Ingeniería Gráfica I | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ciencia y Tecnología de Materiales | Obligatoria | 6 | |
| Historia del Desarrollo Económico Mundial Contemporáneo | Troncal | 6 | |
| Introducción al Derecho | Troncal | 6 | |
| Matemática Aplicada | Troncal | 9 | |
| Microeconomía | Troncal | 6 | |
| Topografía | Obligatoria | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Geología | Troncal | 6 | |
| Impacto Ambiental | Obligatoria | 3 | |
| Introducción a las Operaciones Financieras | Troncal | 6 | |
| Introducción al Márketing | Troncal | 6 | |
| Macroeconomía | Troncal | 6 | |
| Mecánica para Ingenieros | Troncal | 9 | |
| Técnicas Cuantitativas I | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Ampliación de Matemáticas | Obligatoria | 6 | |
| Contabilidad General | Troncal | 6 | |
| Dirección Comercial | Obligatoria | 6 | |
| Electrotecnia | Obligatoria | 6 | |
| Ingeniería Gráfica II | Obligatoria | 6 | |
| Técnicas Cuantitativas II | Troncal | 6 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Caminos y Aeropuertos | Obligatoria | 6 | |
| Contabilidad Financiera I | Obligatoria | 6 | |
| Dirección y Administración de Empresas | Obligatoria | 6 | |
| Econometría | Obligatoria | 6 | |
| Mecánica de Suelos y Rocas. Geotecnia | Obligatoria | 6 | |
| Planificación Territorial e Historia de la Ingeniería Civil | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Operaciones Financieras | Obligatoria | 6 | |
| Cimientos en Ingeniería Civil | Obligatoria | 3 | |
| Contabilidad Financiera II | Obligatoria | 6 | |
| Hidráulica e Hidrología | Obligatoria | 9 | |
| Métodos Cuantitativos | Obligatoria | 6 | |
| Procedimientos de Construcción I | Obligatoria | 6 | |
| Urbanismo | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Estructuras | Obligatoria | 6 | |
| Contabilidad de Gestión | Obligatoria | 6 | |
| Dirección de Operaciones I | Obligatoria | 6 | |
| Economía Mundial | Obligatoria | 6 | |
| Seguridad y Salud en las Obras de Construcción | Obligatoria | 3 | |
| Sistemas de Transporte | Obligatoria | 6 | |
| Teoría de Estructuras | Obligatoria | 9 | |
| Urbanística y Ordenación del Territorio | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de Estados Financieros | Obligatoria | 6 | |
| Análisis de Estructuras | Obligatoria | 6 | |
| Dirección de Recursos Humanos I | Obligatoria | 6 | |
| Economía Española | Obligatoria | 6 | |
| Hormigón Armado | Obligatoria | 6 | |
| Ingeniería Sanitaria Urbana | Obligatoria | 6 | |
| Organización de Empresas | Obligatoria | 6 | |
| Teoría de Estructuras | Obligatoria | 9 |
Quinto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Creación de Empresas | Obligatoria | 6 | |
| Derecho Fiscal | Obligatoria | 6 | |
| Dirección Estratégica de la Empresa I | Obligatoria | 6 | |
| Dirección Financiera | Obligatoria | 6 | |
| Estructuras Metálicas | Obligatoria | 6 | |
| Intermodalidad: Infraestructuras y Servicios | Obligatoria | 6 | |
| Organización y Gestión de Proyectos | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Dirección Estratégica de la Empresa Iiº | Obligatoria | 6 | |
| Ferrocarriles y Transporte Guiado | Obligatoria | 6 | |
| Gestión Integral de Puertos y Costas | Obligatoria | 3 | |
| Luminotecnia | Obligatoria | 3 | |
| Trabajo Fin de Grado (Ade) | Obligatoria | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado (Ingeniería Civil) | Obligatoria | 12 |